Tabla de retenciones de ISR
| Concepto | e-CF | Vigente desde | Tasa |
|---|---|---|---|
| Servicios profesionales Honorarios pagados a una persona física. | 41 | 1 jul de 2026 | 15% |
| Servicios técnicos Pagados a una persona física. | 41 | 1 jul de 2026 | 15% |
| Bienes muebles sujetos a registro La única compra de un BIEN que retiene ISR. La venta ordinaria de bienes entre entidades no estatales no retiene nada. | 41 | 1 jul de 2026 | 15% |
| Pagos al exterior · general Renta de fuente dominicana pagada a un no residente. | 47 | 1 ene de 2026 | 27% |
| Pagos al exterior · regalías | 47 | 1 jul de 2026 | 15% |
| Pagos al exterior · licencias de software | 47 | 1 jul de 2026 | 15% |
| Pagos al exterior · publicidad en línea | 47 | 1 jul de 2026 | 15% |
| Pagos al exterior · uso o almacenamiento de datos | 47 | 1 jul de 2026 | 15% |
| Pagos al exterior · fletes y transporte 27% sobre una renta neta presunta del 10% del bruto. | 47 | 1 jul de 2026 | 27% |
| Pagos al exterior · tasa transitoria 30% Categoría elegida por el usuario; no se deriva por monto ni se resuelve el borde o el ejercicio fiscal. | 47 | — | 30% |
| Pagos al exterior · intereses Ley 57-07 Categoría elegida por el usuario: 5% cuando el receptor está acogido a la Ley 57-07. | 47 | — | 5% |
| Pagos al exterior · primas de seguro y reaseguro 27% sobre una renta neta presunta del 10% del bruto. | 47 | 1 ene de 2026 | 27% |
| Pagos al exterior · publicidad no digital 27% sobre el bruto; la publicidad en línea es una categoría distinta. | 47 | 1 ene de 2026 | 27% |
| Pagos al exterior · intereses | 47 | 1 ene de 2026 | 10% |
| Pagos al exterior · dividendos | 47 | 1 ene de 2026 | 10% |
Cada tasa sale de una fuente auditada de nuestro expediente de cumplimiento. Cuando la tabla no cubre una combinación —por ejemplo, una fecha anterior a la cobertura confirmada— decimos sin regla archivada en vez de devolver un cero.